Szukaj
Search
1177 results were found.
Armourglass PLUS
Nowe gonty Armourglass PLUS wykraczają poza najsurowsze standardy na świecie.
Te gonty dachowe zawierają bitum modyfikowany polimerami APP.
Pomimo tego iż nasze najpopularniejsze gonty dachowe , Superglass i Superglass Biber, - już wyróżniają się wysoką jakością, mogą Państwo ...
Zainspiruj się dzięki naszemu Katalogowi Inspiracji!
Potrzebujesz inspiracji?
Podaj swoje dane i pobierz nasz szczegółowy, interaktywny Katalog Inspiracji!
Udoskonaliśmy naszą recepturę ,aby produkować najwyższej jakości gonty. Niewątpliwie, wszystkie związane z tym zmiany, mają wpływ również na naszych partnerów, zwłaszcza współpracujących z nami od wielu lat. Tą stronę zadedykowaliśmy specjalnie do przekazywania wiedzy na temat wprowadzanych zmian w naszej ofercie. Liczymy, że pozwoli to ułatwić i usprawnić proces niezbędnych zmian.
!!! Ważne : Nowe wersje gontów będą wprowadzane sukcesywnie dlatego nie będą dostępne wszystkie w jednym czasie.
Zmiany w wielkości paczek i wadze gontów będą miały również wpływ na koszty transportu.
W okresie przejściowym będziemy służyć aktualnymi informacjami i podpowiadać najlepsze rozwiązania dla zamówień klientów.
- Gonty laminowane
- Gonty Premium
- Gonty bitumiczne klejone na całej powierzchni
- Gonty Plus
- Gonty klasyczne
IKO Cambridge Xtreme 9,5°:
Informacje o nowej wersji gontów Cambridge Xtreme 9,5°:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie | |
Cambridge Xtreme 9,5° Amazon Green (43) | 76090443 | 3,1 m² | 42 | 78090143 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xtreme 9,5° Earthtone Cedar (49) | 76090449 | 3,1 m² | 42 | 78090149 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xtreme 9,5° Harvard Slate (50) | 76090450 | 3,1 m² | 42 | 78090150 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xtreme 9,5° Dual Black (52) | 76090452 | 3,1 m² | 42 | 78090152 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xtreme 9,5° Autumn Brown (53) | 76090453 | 3,1 m² | 42 | 78090153 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xtreme 9,5° Aged Redwood (54) | 76090454 | 3,1 m² | 42 | 78090154 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xtreme 9,5° Riviera Red (55) | 76090455 | 3,1 m² | 42 | 78090155 | 2,17 m² | 66 |
Cambridge Xpress
Informacje o nowych gontach z serii Cambridge Xpress:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie | |
Cambridge Xpress Amazon Green (43) | 76090343 | 3,1 m² | 42 | 78090043 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Earthtone Cedar (49) | 76090349 | 3,1 m² | 42 | 78090049 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Harvard Slate (50) | 76090350 | 3,1 m² | 42 | 78090050 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Eastern Grey (51) | 76090351 | 3,1 m² | 42 | 78090051 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Dual Black (52) | 76090352 | 3,1 m² | 42 | 78090052 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Autumn Brown (53) | 76090353 | 3,1 m² | 42 | 78090053 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Aged Redwood (54) | 76090354 | 3,1 m² | 42 | 78090054 | 2,17 m² | 66 | |
Cambridge Xpress Riviera Red (55) | 76090355 | 3,1 m² | 42 | 78090055 | 2,17 m² | 66 |
Monarch
Nowe informacje o gontach z serii Monarch:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie |
|
Monarch Black (01) | 76030201 | 2,58 m² | 48 | 78030301 | 2,58 m² | 48 | |
Monarch Dual Brown (07) | 76030207 | 2,58 m² | 48 | 78030307 | 2,58 m² | 48 | |
Monarch Tile Red (10) | 76030210 | 2,58 m² | 48 | 78030310 | 2,58 m² | 48 | |
Monarch Slate (31) | 76030231 | 2,58 m² | 48 | 78030331 | 2,58 m² | 48 |
Monarch-Diamant
Informacje o nowych gontach z serii Monarch-Diamant:
Nazwa serii gontów |
Stary numer produktu | Ilość m² | Ilość paczek na palec ie | Nowy numer produktu | Ilość m² | Nowa ilość paczek na palecie |
|
Monarch-Diamant Black (01) | 76140201 | 2,46 m² | 42 | 78140301 | 2,46 m² | 42 | |
Monarch-Diamant Slate (31) | 76140231 | 2,46 m² | 42 | 78140331 | 2,46 m² | 42 |